นี่คือผลิตภัณฑ์พกพาที่รวมฟังก์ชันการตรวจจับ RF, การถอดรหัสโปรโตคอล, การระบุตัวตนระยะไกล (RID) และอื่นๆ สามารถตรวจจับโดรนและเส้นทางการบินแบบเรียลไทม์ และระบุตำแหน่งโดรนและตัวควบคุมระยะไกลได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในระดับต่ำในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงงานสำคัญ, งานรักษาความปลอดภัย, การลาดตระเวนของตำรวจ, งานต่อต้านการก่อการร้าย, พื้นที่สำคัญทางการเมือง, การป้องกันชายแดน, สนามบิน และเขตพลังงานและปิโตรเคมี
![]()
| ไม่ | ชื่อ | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | โฮสต์ตรวจจับ | 1 | ชิ้น |
| 2 | เสาอากาศตรวจจับ | 2 | ชิ้น |
| 3 | เสาอากาศย่านความถี่เต็ม | 1 | ชิ้น |
| 4 | อะแดปเตอร์แปลงไฟและสายชาร์จ | 1 | ชิ้น |
| 5 | ไขควงฝาซิมการ์ด | 1 | ชิ้น |
| 6 | กล่องป้องกัน | 1 | ชิ้น |
| 7 | ปลั๊กแปลงมาตรฐานยุโรป | 1 | ชิ้น |
2~3 กม. (สภาพแวดล้อมในเมือง)
| 70MHz~6GHz | รัศมีการตรวจจับ | 2~3 กม. (สภาพแวดล้อมในเมือง) |
|---|---|---|
| 3~5 กม. (สภาพแวดล้อมที่เปิดโล่ง) | เวลาตอบสนอง | |
| 3 ~ 5 วินาที | ขนาด 185 มม. * 80 มม. * 33 มม. |
|
| 3~5 กม. (สภาพแวดล้อมที่เปิดโล่ง) | อายุแบตเตอรี่ | |
| ≥4 ชั่วโมง | ขนาด 185 มม. * 80 มม. * 33 มม. |
|
| น้ำหนัก | พร้อมที่ชาร์จเดิม | |
| ไม่รวมเสาอากาศ | ขนาดกล่องบรรจุ | |
| (340 มม. * 265 มม. * 140 มม.) | น้ำหนักกล่องบรรจุ (เต็ม) | 3.1 กก. |
| ความจุแบตเตอรี่ | 8000mAh | |
| แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว | เวลาทำงาน | |
| ≥4 ชั่วโมง | เมื่อความสว่างหน้าจอ 20%, อุณหภูมิ 25℃ | ระยะเวลาในการชาร์จ |
| ~2.5 ชั่วโมง | พร้อมที่ชาร์จเดิม | ขนาดหน้าจอ |
| 6 นิ้ว | ความละเอียดหน้าจอ | 2160*1080 พิกเซล |
| หน่วยความจำ | 8GB | |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256GB | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 | |
| สภาพแวดล้อมเครือข่าย | ออนไลน์ / ออฟไลน์ | |
| Ⅴ. สไตล์บริษัท | Ⅵ. กิจกรรมองค์กร | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()