ซีรีส์ LKXR-RD106 เป็นเรดาร์แบบ Phased-array ย่าน X พิสัยกลาง ที่ใช้เทคโนโลยี Pulse-Doppler แบบ Solid-state เต็มรูปแบบและมีความถี่คงที่ (fully coherent) ซึ่งได้รับการปรับปรุงด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (machine-learning) และการจำแนกเป้าหมายด้วย AI ทำงานด้วยการสแกนอิเล็กทรอนิกส์สองมิติพร้อมความสามารถ Track-While-Scan (TAS) ระบบสามารถตรวจจับ ติดตาม และจำแนกเป้าหมาย "ขนาดเล็ก ช้า และเบา" (LSS) ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในทุกสภาพอากาศ มีประสิทธิภาพสามระดับ คือ 3 กม., 5 กม. และ 8 กม. ภายใต้แนวคิดฮาร์ดแวร์แบบ Single-face-array ขนาดกะทัดรัดเดียวกัน
| 106A | 106B | 106C | ระยะ (RCS 0.01 ตร.ม.) |
|---|---|---|---|
| ≥5 กม. | ≥8 กม. | ≥3 กม. | โซนอับสัญญาณ |
| ≤200 ม. | ≤100 ม. | ≤100 ม. | ขอบเขตการครอบคลุม |
| แนวนอน ±45° | แนวตั้ง 0°–30° (กำหนดค่าได้) การติดตาม |
แนวตั้ง 0°–30° (กำหนดค่าได้) การติดตาม |
แนวตั้ง 0°–30° (กำหนดค่าได้) การติดตาม |
| TAS ≥6 เป้าหมาย | ช่วงความเร็ว | ช่วงความเร็ว | ช่วงความเร็ว |
| 1–100 ม./วินาที | ความแม่นยำ (ระยะทาง / แนวนอน / แนวตั้ง) | ความแม่นยำ (ระยะทาง / แนวนอน / แนวตั้ง) | ความแม่นยำ (ระยะทาง / แนวนอน / แนวตั้ง) |
| <10 m> | <10 m> | <10 m> อัตราการอัปเดต | |
| ค้นหา ≤3 วินาที | ค้นหา ≤3.5 วินาที อินเทอร์เฟซ |
อินเทอร์เฟซ ค้นหา ≤3.5 วินาที |
TAS ≤0.5 วินาที อินเทอร์เฟซ |
| Ethernet | น้ำหนัก | น้ำหนัก | น้ำหนัก |
| ≤13 กก. | แหล่งจ่ายไฟ | ≤13 กก. | แหล่งจ่ายไฟ |
| DC 24 V / AC 220 V | การใช้พลังงาน | การใช้พลังงาน | การใช้พลังงาน |
| ≤300 วัตต์ | ≤500 วัตต์ | ≤220 วัตต์ | ขนาด (มม.) |
| 335 * 315 * 133 | อุณหภูมิการทำงาน | 335 * 315 * 133 | อุณหภูมิการทำงาน |
| –40 °C~+70 °C | –40 °C~+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()