LKXR-RD111 ซีรีส์ ใช้เทคโนโลยี X-band solid-state phased-array พร้อมการประมวลผลแบบ AI-enhanced pulse-Doppler ออกแบบมาเพื่อตรวจจับเป้าหมาย "เล็ก ช้า และเคลื่อนที่ช้า" ในระยะไกล มีตัวเลือกการติดตั้งทางกล 3 แบบ ได้แก่ แผงเดี่ยว, แผงเดี่ยวพร้อมแท่นหมุน หรืออาร์เรย์ 4 แผง ครอบคลุมการใช้งานสำหรับไซต์คงที่, การเคลื่อนที่ และเครือข่ายพื้นที่กว้าง สามารถติดตามโดรนขนาด 0.01 ตร.ม. ได้เกิน 10 กม.
| พารามิเตอร์ | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| ความถี่ | X-band | X-band | X-band |
| การติดตั้ง | แผงเดี่ยว | แผงเดี่ยว + แท่นหมุน | อาร์เรย์ 4 แผง |
| ระยะตรวจจับ (0.01 ตร.ม.) | ≥10 กม. | ||
| โซนอับสัญญาณ | ≤200 ม. | ||
| ครอบคลุมมุมราบ | ±45° | 360° | 360° |
| ครอบคลุมมุมเงย | 0°–30° (กำหนดค่าได้) | ||
| ช่วงความเร็ว | 1 ม./วินาที – 100 ม./วินาที | ||
| ความแม่นยำระยะทาง | <10 ม. | ||
| ความแม่นยำมุมราบ | <0.4° | ||
| ความแม่นยำมุมเงย | <0.4° | ||
| การอัปเดตการค้นหา | ≤4 วินาที | ||
| การอัปเดต TAS | ≤0.5 วินาที | ||
| อินเทอร์เฟซ | Gigabit Ethernet | ||
| น้ำหนัก | ≤25 กก. | ≤40 กก. | ≤120 กก. |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 220 V / DC 28 V | ||
| การใช้พลังงาน | ≤1200 W | ≤1300 W | ≤5000 W |
| ขนาด (มม.) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()